Xe cẩu Hino sở hữu sức mạnh, an toàn và bền bỉ từ thương hiệu Nhật Bản. Đại lý Hino Hồ Chí Minh xin gởi đến khách hàng giá xe cẩu Hino từ 3.5 tấn đến Hino 15 tấn.
Các dòng sản phẩm xe cẩu Hino đa dạng tải trọng kết hợp với các loại cẩu UNIC hoặc SOOSAN mang lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng.
Bảng báo giá xe cẩu Hino (ngắn gọn)
Loại xe cẩu Hino | Giá lăn bánh |
Giá xe cẩu Hino 3.5 tấn | 1,210,000,000 vnd |
Giá xe cẩu Hino 5 tấn | 1,270,000,000 vnd |
Giá xe cẩu Hino 6 tấn | 1,430,000,000 vnd |
Giá xe cẩu Hino 8 tấn | 2,150,000,000 vnd |
Giá xe cẩu Hino 15 tấn (FL) | 2,350,000,000 vnd |
Giá xe cẩu Hino 15 tấn (FM) | 2,830,000,000 vnd |
Đại lý Hino Hồ Chí Minh sẽ cập nhật bảng báo giá xe cẩu Hino này hằng tháng, tuy nhiên cũng không thể tránh khỏi thiếu sót, quý khách hàng vui lòng xác nhận lại giá chính từ BP kinh doanh trước khi tiến hành đặt hàng. Xin cảm ơn.
Nội dung chính
Giá xe cẩu Hino 3.5 tấn
Loại xe | Xe cẩu Hino 3.5 tấn – Cẩu UNIC344K |
Thông số xe nền | XZU720 |
Tổng tải trọng | 7,500 kg |
Tải trọng cho phép | 3,100 kg |
Động cơ | N04C-VC |
Dung tích xi-lanh | 4,009 cc |
Công suất | 150 Ps |
Momen xoắn | 420 N.m |
Hộp số | 6 số tiến, 1 số lùi |
THÔNG SỐ THÙNG | |
Kích thước | 4,500 x 2,050 x 520 mm |
Đà dọc, đà ngang | U120/ U80 |
Khung xương | thép hộp 40 |
Sàn thùng | lá me 3 ly |
Cặp chasis | V 6mm |
THÔNG SỐ CẨU | UNIC344K |
Xuất xứ | Nhật/ Thái Lan |
Số khúc | 4 khúc |
Sức nâng lớn nhất | 3,030 kg/ 2.6 m |
Sức nâng nhỏ nhất | 480 kg/ 9.8 m |
Chân sau | option |
BÁO GIÁ CHI TIẾT | |
Giá xe nền | 654,000,000 vnd |
Giá thùng | 94,000,000 vnd |
Giá cẩu | 435,000,000 vnd |
Phí giấy tờ | 36,700,000 vnd |
Giá lăn bánh | 1,219,700,000 vnd |
Giá xe cẩu Hino 5 tấn
LOẠI XE CẨU HINO | Xe cẩu Hino 5 tấn – Cẩu UNIC344K |
THÔNG SỐ XE | XZU730 |
Tổng tải trọng | 8,500 kg |
Tải trọng cho phép | 4,805 kg |
Động cơ | N04C-VC |
Dung tích xi-lanh | 4,009 cc |
Công suất | 150 Ps |
Momen xoắn | 420 N.m |
Hộp số | 6 số tiến, 1 số lùi |
THÔNG SỐ THÙNG | |
Kích thước | 4,900 x 2,050 x 520 mm |
Đà dọc, đà ngang | U120/ U80 |
Khung xương | thép hộp 40 |
Sàn thùng | lá me 3 ly |
Cặp chasis | V 6mm |
THÔNG SỐ CẨU | UNIC344K |
Xuất xứ | Nhật/ Thái Lan |
Số khúc | 4 khúc |
Sức nâng lớn nhất | 3,030 kg/ 2.6 m |
Sức nâng nhỏ nhất | 481 kg/ 9.8 m |
Chân sau | option |
BÁO GiÁ CHI TIẾT | |
Giá xe nền | 704,000,000 vnd |
Giá thùng | 97,000,000 vnd |
Giá cẩu | 435,000,000 vnd |
Phí giấy tờ | 40,500,000 vnd |
Giá lăn bánh | 1,276,500,000 vnd |
Giá xe cẩu Hino 6 tấn
LOẠI XE CẨU HINO | Xe cẩu Hino 6 tấn – UNIC344K |
THÔNG SỐ XE | FC9JLTC |
Tổng tải trọng | 11,000 Kg |
Tải trọng cho phép | 5,200 kg |
Động cơ | J05E-UA |
Dung tích xi-lanh | 5,123 cc |
Công suất | 180 Ps |
Momen xoắn | 530 N.m |
Hộp số | 6 số tiến, 1 số lùi |
THÔNG SỐ THÙNG | |
Kích thước | 6.080 x 2350 x 570 mm |
Đà dọc, đà ngang | U120/ U80 |
Khung xương | thép hộp 40 |
Sàn thùng | lá me 3 ly |
Cặp chasis | V 6mm |
THÔNG SỐ CẨU | UNIC344K |
Xuất xứ | Nhật/ Thái Lan |
Số khúc | 4 khúc |
Sức nâng lớn nhất | 3,030 kg/ 2.6 m |
Sức nâng nhỏ nhất | 482 kg/ 9.8 m |
Chân sau | option |
BÁO GiÁ CHI TIẾT | |
Giá xe nền | 839,000,000 vnd |
Giá thùng | 115,000,000 vnd |
Giá cẩu | 435,000,000 vnd |
Phí giấy tờ | 43,500,000 vnd |
Giá lăn bánh | 1,432,500,000 vnd |
Giá xe cẩu Hino 8 tấn
LOẠI XE CẨU HINO | Xe cẩu Hino 8 tấn – cẩu UNIC 555K |
THÔNG SỐ XE | FG8JT7A |
Tổng tải trọng | 16,000 kg |
Tải trọng cho phép | 6,600 kg |
Động cơ | J08-WE |
Dung tích xi-lanh | 7,684 cc |
Công suất | 260 Ps |
Momen xoắn | 794 N.m |
Hộp số | 6 số tiến, 1 số lùi |
THÔNG SỐ THÙNG | |
Kích thước | 8,000 x 2,345 x 650 mm |
Đà dọc, đà ngang | U120/ U100 |
Khung xương | thép hộp 40 |
Sàn thùng | lá me 3 ly |
Cặp chasis | V 8mm |
THÔNG SỐ CẨU | UNIC555K |
Xuất xứ | Nhật/ Thái Lan |
Số khúc | 5 khúc |
Sức nâng lớn nhất | 5,050 kg/ 2.5 m |
Sức nâng nhỏ nhất | 500 kg/ 13.1 m |
Chân sau | option |
BÁO GiÁ CHI TIẾT | |
Giá xe nền | 1,325,000,000 vnd |
Giá thùng | 132,000,000 vnd |
Giá cẩu | 635,000,000 vnd |
Phí giấy tờ | 59,800,000 vnd |
Giá lăn bánh | 2,151,800,000 vnd |
Quý khách hàng có thể lựa chọn các dòng sản phẩm xe cẩu Hino 8 tấn khác như:
- Xe cẩu Hino FG8JP7A, tải 7 tấn, thùng 6.5m, gắn cẩu UNIC 344
- Xe cẩu Hino FG8JP7A, tải 6.5 tấn, thùng 6.5m, gắn cẩu UNIC 555
- Xe cẩu HIno FG8JP7A, tải 6.2 tấn, thùng 6.5m, gắn cẩu SOOSAN 525
- Xe cẩu Hino FG8JT7A, tải 6.5 tấn, thùng 8m, gắn cẩu UNIC 344
- Xe cẩu Hino FG8JT7A, tải 5.9 tấn, thùng 8m, gắn cẩu SOOSAN 525
Giá xe cẩu Hino 15 tấn – Hino FL
LOẠI XE CẨU HINO | Xe cẩu Hino 15 tấn – Hino FL |
THÔNG SỐ XE | FL8JW7A |
Tổng tải trọng | 24,000 kg |
Tải trọng cho phép | 12,800 kg |
Động cơ | J08-WE |
Dung tích xi-lanh | 7,684 cc |
Công suất | 280 Ps |
Momen xoắn | 824 N.m |
Hộp số | 9 số tiến, 1 sô lùi |
THÔNG SỐ THÙNG | |
Kích thước | 8,500 x 2,345 x 650 mm |
Đà dọc, đà ngang | U140 / U100 |
Khung xương | thép hộp 40 |
Sàn thùng | lá me 3 ly |
Cặp chasis | V 8mm |
THÔNG SỐ CẨU | UNIC555K |
Xuất xứ | Nhật/ Thái Lan |
Số khúc | 5 khúc |
Sức nâng lớn nhất | 5,050 kg/ 2.5 m |
Sức nâng nhỏ nhất | 500 kg/ 13.1 m |
Chân sau | option |
BÁO GiÁ CHI TIẾT | |
Giá xe nền | 1,698,000,000 vnd |
Giá thùng | 137,000,000 vnd |
Giá cẩu | 455,000,000 vnd |
Phí giấy tờ | 66,000,000 vnd |
Giá lăn bánh | 2,356,000,000 vnd |
Giá xe cẩu Hino 15 tấn – Hino FM 2 cầu thật
LOẠI XE CẨU HINO | Xe cẩu Hino 15 tấn – Hino FM |
THÔNG SỐ XE | FM8JW7A – 2 cầu |
Tổng tải trọng | 24,000 kg |
Tải trọng cho phép | 10,400 kg |
Động cơ | J08-WE |
Dung tích xi-lanh | 7,684 cc |
Công suất | 281 Ps |
Momen xoắn | 825 N.m |
Hộp số | 9 số tiến, 1 sô lùi |
THÔNG SỐ THÙNG | |
Kích thước | 8,200 x 2,345 x 620 mm |
Đà dọc, đà ngang | U140 / U100 |
Khung xương | thép hộp 40 |
Sàn thùng | lá me 3 ly |
Cặp chasis | V 8mm |
THÔNG SỐ CẨU | SOOSAN 746 |
Xuất xứ | Hàn Quốc |
Số khúc | 6 khúc |
Sức nâng lớn nhất | 8,000 kg/ 2.0 m |
Sức nâng nhỏ nhất | 400 kg/ 19.6 m |
Chân sau | Có |
BÁO GiÁ CHI TIẾT | |
Giá xe nền | 1,781,000,000 vnd |
Giá thùng | 146,000,000 vnd |
Giá cẩu | 830,000,000 vnd |
Phí giấy tờ | 75,300,000 vnd |
Giá lăn bánh | 2,832,300,000 vnd |
Đôi nét về 2 dòng cẩu UNIC và SOOSAN.
- Cẩu UNIC là hãng cẩu của Nhật Bản, những năm gần đây UNIC triển khai bán dòng sản phẩm cẩu từ nhà máy Thái Lan, cẩu Unic được đánh giá chất lượng hơn và giá thành cao hơn cẩu Soosan; các phiên bản cẩu Unic cơ bản không có 2 chân sau mà khách hàng phải mua thêm.
- Cẩu Soosan là hãng cẩu nổi tiếng của Hàn Quốc, có mặt tại thì trường Việt Nam cũng khá lâu, các sản phẩm Soosan đều có 2 chân sau và có thể trang bị thêm rổ nâng người làm việc trên cao. Khách hàng có thể tuỳ chọn gắn cẩu và xe Hino chasis phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình ngoài những dòng sản phẩm được báo giá trên đây.
Mua hàng xin đừng chỉ qua tâm đến giá, hãy ghé thăm showroom của Hino HCM tại địa chỉ: số 1286 QL1A, P. Thới An, Quận 12, Tp. HCM để được xem mẫu xe, lái thử và nhận nhiều chương trình ưu đãi bất ngờ.
Tài liệu chính thức về thông số xe chasis tại Hino Motors Việt Nam
- Tải về Catalogue Hino 300, bao gồm xe ben Hino 3.5 tấn và xe Ben Hino 5 tấn.
- Tải về Catalogue Hino 500, bao gồm xe ben Hino 6 tấn, xe ben Hino 8 tấn và xe ben Hino 15 tấn.
Xin chân thành cảm ơn.