Giá xe ben Hino mới nhất được cập nhật đầy đủ và chi tiết trong bài viết, bao gồm các dòng xe ben Hino như xe ben Hino 3.5 tấn, xe ben Hino 5 tấn, xe ben Hino 6 tấn, xe ben Hino 8 tấn, xe ben hino 15 tấn.
Xin lưu ý, Đai lý Hino HCM sẽ cập nhật báo giá xe ben Hino hằng tháng, tuy nhiên sẽ không thể tránh khỏi thiếu sót, quý khách hàng vui lòng xác nhận lại giá và các chương trình khuyến mãi nếu có qua hotline 0902.290.493 trước khi tiến hành đặt hàng. Xin cảm ơn.
Bảng báo giá xe ben Hino (rút gọn)
Loại xe ben Hino | Giá lăn bánh |
Giá xe ben Hino 3.5 tấn – 2.8 khối | 670,000,000 vnd |
Giá xe ben Hino 5 tấn – 3.5 khối | 726,000,000 vnd |
Giá xe ben Hino 6 tấn – 4.8 khối | 1,038,000,000 vnd |
Giá xe ben Hino 8 tấn – 6.2 khối | 1,489,000,000 vnd |
Giá xe ben Hino 15 tấn – 10.1 khối | 2,040,000,000 vnd |
Quý khách hàng có thể xem chi tiết thông số xe, báo giá chi tiết (giá xe chasis, giá thùng xe ben, phí hồ sơ ra biển số, giá lăn bánh), hãy sử dụng mục lục bên dưới để xem nội dung cần thiết nhanh nhất.
Nội dung chính
Giá xe ben Hino 3.5 tấn
THỐNG SỐ XE | HINO XZU342MD |
Tổng tải trọng | 7,500 kg |
Tải trọng cho phép | 3,450 kg |
Kích thước thùng | 3,350 x 1740 x 485 mm |
Thể tích thùng | 2.82 m3 |
Sàn dày | 4 ly |
Động cơ | N04C-VC |
Dung tích xi-lanh | 4.009 cc |
Công suất | 136 Ps |
Momen xoắn | 390 N.m |
Hộp số | 5 tiến , 1 lùi |
Ty ben | Sammitr – KRM143A |
Sức nâng lớn nhất | 6 tấn |
PTO | NOK – Thái Lan |
BÁO GIÁ CHI TIẾT | |
Giá xe chasis | 510,000,000 vnd |
Giá thùng ben | 134,000,000 vnd |
Phí giấy tờ | 26,000,000 vnd |
Giá lăn bánh | 670,000,000 vnd |
Giá xe ben Hino 5 tấn
THÔNG SỐ XE | HINO XZU342HD |
Tổng tải trọng | 8,250 kg |
Tải trọng cho phép | 4,500 kg |
Kích thước thùng | 3,350 x 1,740 x 600 |
Thể tích thùng | 3.5 m3 |
Sàn dày | 4 ly |
Động cơ | N04C-VC |
Dung tích xi-lanh | 4.009 cc |
Công suất | 136 Ps |
Momen xoắn | 390 N.m |
Hộp số | 5 tiến , 1 lùi |
Ty ben | Sammitr – KRM143A |
Sức nâng lớn nhất | 6 tấn |
PTO | NOK – Thái Lan |
BÁO GIÁ CHI TIẾT | |
Giá xe chasis | 560,000,000 vnd |
Giá thùng ben | 139,000,000 vnd |
Phí giấy tờ | 27,000,000 vnd |
Giá lăn bánh | 726,000,000 vnd |
Xem đánh giá chi tiết xe ben Hino 5 tấn
Giá xe ben Hino 6 tấn
THÔNG SỐ XE | HINO FC9JETC |
Tổng tải trọng | 11,000 kg |
Tải trọng cho phép | 6,300 kg |
Kích thước thùng | 3,450 x 2,000 x 700 |
Thể tích thùng | 4.8 m3 |
Sàn dày | 4 ly |
Động cơ | J05E-UA |
Dung tích xi-lanh | 5,123 cc |
Công suất | 180 Ps |
Momen xoắn | 530 N.m |
Hộp số | 6 tiến, 1 lùi |
Ty ben | Sammitr – KRM160S |
Sức nâng lớn nhất | 8 tấn |
PTO | NOK – Thái Lan |
BÁO GIÁ CHI TIẾT | |
Giá xe chasis | 839,000,000 vnd |
Giá thùng ben | 163,000,000 vnd |
Phí giấy tờ | 36,000,000 vnd |
Giá lăn bánh | 1,038,000,000 vnd |
Xem đánh giá chi tiết xe ben Hino 6 tấn.
Giá xe ben Hino 8 tấn
THÔNG SỐ XE | HINO FG8JJ7A |
Tổng tải trọng | 16,000 kg |
Tải trọng cho phép | 8,200 kg |
Kích thước thùng | 4,40 x 2,180 x 700 |
Thể tích thùng | 6.7 m3 |
Sàn dày | 5 ly |
Động cơ | J08-WE |
Dung tích xi-lanh | 7,684 cc |
Công suất | 260 Ps |
Momen xoắn | 794 N.m |
Hộp số | 6 tiến, 1 lùi |
Ty ben | Sammitr – KRM160C |
Sức nâng lớn nhất | 10 tấn |
PTO | động bộ theo xe |
BÁO GIÁ CHI TIẾT | |
Giá xe chasis | 1,254,000,000 vnd |
Giá thùng ben | 187,000,000 vnd |
Phí giấy tờ | 48,000,000 vnd |
Giá lăn bánh | 1,489,000,000 vnd |
Xem đánh giá chi tiết xe ben Hino 8 tấn.
Giá xe ben Hino 15 tấn
THÔNG SỐ XE | HINO FM8JN7A |
Tổng tải trọng | 24,000 kg |
Tải trọng cho phép | 13,350 kg |
Kích thước thùng | 4,950 x 2,250 x 920 |
Thể tích thùng | 10.1 m3 |
Sàn dày | 5 ly |
Động cơ | J08E-WD |
Dung tích xi-lanh | 7,684 cc |
Công suất | 280 Ps |
Momen xoắn | 794 N.m |
Hộp số | 9 tiến, 1 lùi |
Ty ben | Sammitr – SMM183B |
Sức nâng lớn nhất | 25 tấn |
PTO | đồng bộ theo xe |
BÁO GIÁ CHI TIẾT | |
Giá xe chasis | 1,735,000,000 vnd |
Giá thùng ben | 245,000,000 vnd |
Phí giấy tờ | 60,000,000 vnd |
Giá lăn bánh | 2,040,000,000 vnd |
Xin lưu ý, đối với dòng xe ben Hino 3.5 tấn và xe ben Hino 5 tấn được đóng trên xe nền Hino Dutro nhập khẩu nguyên chiếc, sẽ không có máy lạnh, quý khách hàng có thể tự trang bị máy lạnh theo xe tuỳ theo nhu cầu.
Tất cả các dòng xe ben được đóng tại đại lý Hino Hồ Chí Minh đều được trang bị đầy đủ các thiết bị tiêu chuẩn như: CD & FM radio, mồi thuốc, lốp dự phòng, bộ đồ nghề, đèn hông, đèn thùng, vè chắn bùn, đệm lót sắt-xi, bu lông quang U cố định thùng, khoá, bản lề, móc bạt…
Quý khách có thể tham khảo bài viết: Vay vốn Hino – mua xe Hino để tìm hiểu thủ tục và lãi suất trả góp. Nếu quý khách hàng là doanh nghiệp, cần báo giá theo form và cần các điều khoản giao dịch, chúng tôi rất vui lòng được cung cấp.
Mua hàng xin đừng chỉ qua tâm đến giá, hãy ghé thăm showroom của Hino HCM tại địa chỉ: số 1286 QL1A, P. Thới An, Quận 12, Tp. HCM để được xem mẫu xe, lái thử và nhận nhiều chương trình ưu đãi bất ngờ.
Tài liệu chính thức về thông số xe chasis tại Hino Motors Việt Nam
- Tải về Catalogue Hino 300, bao gồm xe ben Hino 3.5 tấn và xe Ben Hino 5 tấn.
- Tải về Catalogue Hino 500, bao gồm xe ben Hino 6 tấn, xe ben Hino 8 tấn và xe ben Hino 15 tấn.
Xin chân thành cảm ơn.