Xe Hino 15 tấn gắn cẩu Unic hoặc Soosan là sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng, thi công công trình. Dòng Hino 500 15 tấn được nhập khẩu 3 cục (cabin, sắt-xi, động cơ – hộp số) từ Hino Nhật Bản, và được lắp ráp đồng bộ tại nhà máy Hino Việt Nam. Quý khách hàng có nhiều sự lựa chọn về loại thùng lửng và cẩu tự hành nhập khẩu phù hợp với nhu cầu vận hành từ 3 tấn, 5 tấn, 8 tấn.
Xe cẩu Hino 15 tấn gắn cẩu Unic 5 tấn
- Model: Hino 500 FL/ FM
- Tổng tải: 24.000 kg
- Tải chở hàng:
- Kích thước thùng
- Động cơ: 6 máy turbo, dung tích 7.684cc
- Công suất: 280 Ps (mã lực)
- Hộp số: 09 số tiến
- Option: Chân chống sau, rổ nâng người
Nội dung chính
Xe cabin chassis Hino 15 tấn loại dài
Thông số xe Hino 15 tấn thùng dài
Model | Hino 500 – Hino FL |
Sản xuất | Nhật Bản |
Lắp ráp | Việt Nam |
Màu sơn cabin | Trắng |
Tổng tại trọng | 24.000 kg |
Tự trọng | 7.365 kg |
Kích thước bao ngoài | 11.600 x 2.490 x 2.790 mm |
Động cơ | Động cơ diesel J08E-WD, 6 xi-lanh thẳng hàng, Turbo tăng áp nạp và làm mát khí nạp |
Dung tích máy | 7.684 cc |
Công suất | 280 Ps/ 2.500 vòng/ phút |
Momen xoắn | 824 N.m/ 1.500 vòng/ phút |
Phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
Hộp số | Model M009, 9 số tiến, 1 số lùi, đồng tốc số 1-9 |
Ly hợp | Loại đĩa đơn ma sát khô giảm chấn lò xo, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Máy lạnh cabin | Hiệu Denso Nhật Bản, theo xe |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh khí nén toàn phần 2 dòng độc lập Phanh đỗ (phanh tay): có trạng bị Phanh locked: có trang bị |
Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc tuần hoàn |
Hệ thống treo trước | Nhíp lá parabol, giảm chấn lò xo |
Hệ thống treo sau | Nhíp đa lá |
Cỡ lốp | 11.00R20 |
Thùng nhiên liệu | 200 lít |
Cơ cấu nâng hạ cabin | Điều khiển điện |
Xe tải Hino 15 tấn thùng lửng dài 9.4m
Xe tải Hino 15 tấn thùng lửng, chuyên chở sắt thép, be tông, vật liệu xây dựng khác. Thùng được đóng 9 bửng, vách hông xương, sàn lá mẹ chắc chắn.
Tải trọng chở: 15.500 kg, Kích thước lòng thùng: 9400x2345x450 mm. Xe tải Hino 15 tấn thùng lửng có kích thước dài hơn và tải trọng cao hơn so với xe cẩu cùng loại.
Xe cẩu Hino 15 tấn gắn cẩu Unic 5 tấn
Loại xe | HINO FL8JW7A | GHI CHÚ | |
Loại thùng | THÙNG LỬNG – CẨU | Tự trọng: 11.105kg | |
Kích thước xe (DxRxC) (mm) | 11.650×2.500×3.750mm | Hàng hóa: 12.700 kg | |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) (mm) | 8.500×2.350×650 mm | Tổng tải: 24.000 kg | |
STT | Qui cách | Ghi chú | |
1. SÀN VÀ KHUNG PHỤ | Đà dọc | U140x58x4 mm | 2 cây |
Đà ngang | U100x45x4 mm | 18cây | |
Mặt sàn | CT3 hoặc SUS | Phẳng hoặc lá me 3 mm | |
Bao hông | CT3 hoắc SUS | Chấn | |
2. VÁCH TRƯỚC | Trụ trước | U120 CT3 hoặc SUS | 2 cây |
Xương vách trước | U80CT3 hoặc SUS | – | |
Vách trước | CT3 hoặc SUS | 1,5 Phẳng/Lá me | |
3.VÁCH HÔNG | Trụ giữa | U140 CT3 hoặc SUS | 2 cây |
Bửng hông | CT3 hoặc SUS | Theo TK | |
Khóa bửng | CT3 hoặc SUS | Theo TK | |
Vách bửng | CT3 hoặc SUS | 1,5 Phẳng hoặc sóng | |
Xương bửng | CT3 hoặc SUS | Chấn 1,5 mm | |
Khung bao bửng hông | H40x80 CT3 hoặc SUS | – | |
4. VÁCH SAU | Trụ sau | U120 CT3 hoặc SUS | 2 cây |
Khóa bửng sau | CT3 hoặc SUS | Theo TK | |
Bửng sau | CT3 hoặc SUS | Theo TK | |
Khung bao bửng sau | H40x80 CT3 hoặc SUS | – | |
Xương bửng sau | CT3 hoặc SUS | 1,5 mm chấn/Hộp 40x40x1,1 mm | |
Vách bửng sau | CT3 hoặc SUS | 1,5 Phẳng hoặc sóng | |
Khung bao sau | CT3 hoặc SUS | Chấn | |
5. CHI TIẾT PHỤ | Cản sau | CT3 hoặc SUS | Theo TK |
Cản hông | H30x60 CT3 hoặc SUS | Theo TK | |
Vè sau | CT3 hoặc SUS | Theo TK | |
Chắn bùn | Cao su | Theo TK | |
Cao su lót sát xi | Cao su | Theo TK | |
Đèn hông | Màu vàng | Theo TK | |
Bulong quang | – | Theo TK | |
Bát chống xô | – | Theo TK | |
Đèn sau | Theo xe cơ sở | Theo TK | |
6.CẨU | CẦN CẨU | UNIC URV 555(Thái Lan) | 1 bộ |
Cặp chassic:Ốp V dày 8 mm |
Xe cẩu Hino 15 tấn gắn cẩu Soosan 8 tấn
Ngoài loại cẩu Unic 5 tấn 5 khúc quá quen thuộc, chúng tôi còn cung cấp loại cẩu Soosan 8 tấn
1. | Thông số xe cẩu Soosan 8 tấn, ký hiệu SCS 746LS | ||
2. | Năm sản xuất | Mới Nhất | |
3. | Công suất nâng lớn nhất | Tấn/m | 8,0 tấn / 2m |
Tải trọng nâng max ở tầm với 2m | Kg | 8.000 | |
Tải trọng nâng max ở tầm với 4,5m | Kg | 3.800 | |
Tải trọng nâng max ở tầm với 7,5m | Kg | 2.050 | |
Tải trọng nâng max ở tầm với 10,6m | Kg | 1.200 | |
Tải trọng nâng max ở tầm với 13,6m | Kg | 800 | |
Tải trọng nâng max ở tầm với 16,6m | Kg | 550 | |
Tải trọng nâng max ở tầm với 19,6m | Kg | 400 | |
4. | Momen nâng lớn nhất | Tấn.m | 17,5 |
5 | Xilanh thủy lực nâng cần | 02 | |
6 | Chiều cao nâng lớn nhất | m | 21,8 |
7 | Bán kính làm việc lớn nhất | m | 19,6 |
8 | Chiều cao làm việc lớn nhất | m | 22,6 |
9 | Cơ cấu cần | Cần trượt mặt cắt dạng lục giác gồm 6 đoạn, vươn cần và thu cần bằng pít tông thuỷ lực | |
10 | Chiều dài khi cần thu hết | m | 4,765 |
11 | Chiều dài khi ra hết cần | m | 19,895 |
12 | Vận tốc ra cần lớn nhất | m/ph | 27,6 |
13 | Góc nâng của cần/tốc độ nâng cần | 0/s | 00 đến 800/12s |
14 | Cơ cấu quay | Dẫn động bằng động cơ thủy lực, hộp giảm tốc trục vít. | |
15 | Góc quay | Độ | Liên tục 360 độ |
16 | Tốc độ quay cần | V/ph | 2,0 |
17 | Tự trọng cẩu | kg | 4.212 |
Chính sách bán hàng chính hãng
Giá xe cẩu Hino 15 tấn
Giá xe lăn bánh của xe cẩu Hino 15 tấn bao gồm:
- Xe chassis Hino Chassis 15 tấn: 1.690.000.000 VNĐ
- Thùng lửng kích thước lọt lòng 8.5m: 130.000.000 VNĐ
- Loại cẩu Unic 5 tấn 5 khúc, UNIC 555: 650.000.000 VNĐ
- Loại cẩu Soosan 8 tấn, SCS 746: 950.000.000 VNĐ
- Chi phí giấy tờ lăn bánh: 75.000.000 VNĐ
Chính sách bảo hành – bảo dưỡng tại hãng
Xe tải Hino 500 FL được bảo hành chính hãng trên toàn quốc trong 7 năm, có giới hạn ở 500.000 Km tùy điều kiện tới trước.
Sau khi nhận xe, quý khách hàng hãy bảo dưỡng xe bắt buộc ở mốc 5.000 km đầu, Hino hỗ trợ 100% chi phí nhân công và 70% chi phí dầu – mỡ, các phụ tùng thay thế khác. Ở lộ trình sau đó 20.000 km, 40.000 km… (+20.000 km tiếp theo) quý khách bảo dưỡng chính hãng tại trung tâm dịch vụ 3S, Hino hỗ trợ 100% chí phí nhân công, 30% chi phí dầu – mỡ, phụ tùng thay thế.
Vay vốn lên đến 85% từ Toyota Finance
Công ty Tài chính Toyota sẽ hỗ trợ khách hàng mua xe với số vốn tài trợ lên tới 85% giá trị xe, thời gian cho vay linh hoạt lên đến 7 năm (84 tháng).
Mức lãi suất cạnh tranh trên thị trường tài chính ngân hàng, cam kết không bắt mua bảo hiểm khoản vay, bảo hiểm nhân thọ, hồ sơ minh bạch.
Mọi chi tiết về xe đông lạnh Hino15 tấn thùng dài 9.2m xin liên hệ Hotline: 0902.290.493