Top 100 doanh nghiệp vận tải lớn nhất Việt Nam được chọn lọc theo các tiêu chí tài chính, truyền thông, đánh giá qua khảo sát, mức độ ảnh hưởng trên thị trường.
Top 30 doanh nghiệp Logistics uy tín nhất năm 2021
Vietnam Report xếp hàng các doanh nghiệp hàng đầu dựa theo 3 tiêu chi: đánh giá tài chính, đánh giá truyền thông, đánh giá qua khảo sát.
STT | Viết Tắt | Tên Công ty | Nhóm Ngành |
1 | PV Trans | Tổng Công Ty CP Vận Tải Dầu Khí | Vận tải hàng hóa |
2 | VIMC | Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam | Vận tải hàng hóa |
3 | TAN CANG | Công Ty CP Vận Tải Thủy Tân Cảng | Vận tải hàng hóa |
4 | PVTrans PAC | Công Ty CP Vận Tải Dầu Khí Thái Bình Dương | Vận tải hàng hóa |
5 | GSP | Công Ty CP Vận Tải Sản Phẩm Khí Quốc Tế | Vận tải hàng hóa |
6 | PG Tanker | Tổng Công Ty CP Vận Tải Thủy Petrolimex | Vận tải hàng hóa |
7 | NV Trans | Công Ty CP Vận Tải Nhật Việt | Vận tải hàng hóa |
8 | Vinafco | Công Ty CP Vinafco | Vận tải hàng hóa |
9 | Vipco | Công Ty CP Vận Tải Vipco | Vận tải hàng hóa |
10 | Traco | Công Ty CP Vận Tải 1 Traco | Vận tải hàng hóa |
11 | Gemadept | Công Ty CP Gemadept | Vận tải quốc tế |
12 | ITL | Công Ty CP Giao Nhận Và Vận Tải Indo Trần | Vận tải quốc tế |
13 | DHL | Công Ty CP Giao Nhận Toàn Cầu DHL (VN) | Vận tải quốc tế |
14 | Expeditors | Công Ty TNHH Expeditors Việt Nam | Vận tải quốc tế |
15 | Transimex | Công Ty CP Transimex | Vận tải quốc tế |
16 | Bee Logistics | Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Con Ong | Vận tải quốc tế |
17 | Kuehne+Nagel | Công Ty TNHH Kuehne+Nagel | Vận tải quốc tế |
18 | DB Schenker | Công Ty TNHH Schenker Việt Nam | Vận tải quốc tế |
19 | Sotrans | Công Ty CP Kho Vận Miền Nam | Vận tải quốc tế |
20 | VinaFreight | Công Ty CP Vinafreight | Vận tải quốc tế |
21 | SNP | Công Ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn | Khai thác cảng |
22 | ACV | Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam | Khai thác cảng |
23 | CHP | Công Ty CP Cảng Hải Phòng | Khai thác cảng |
24 | Dinh Vu Port | Công Ty ĐT và PT Cảng Đình Vũ | Khai thác cảng |
25 | VIMC-QN | Công Ty CP Cảng Quy Nhơn | Khai thác cảng |
26 | Viettel Post | Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel | Chuyển phát nhanh |
27 | Vietnam Post | Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam | Chuyển phát nhanh |
28 | HNC | Công Ty CP Hợp Nhất Quốc Tế | Chuyển phát nhanh |
29 | Netco Post | Công Ty CP TM & CPN Nội Bài | Chuyển phát nhanh |
30 | Futa Express | Công Ty CP DV CPN Phương Trang Futa | Chuyển phát nhanh |
Top 100 doanh nghiệp vận tải niêm yết trên sàn chứng khoán
Việt Nam khoảng 4,000 – 4,500 doanh nghiêp hoạt động trong lĩnh vực Logisitcs và hơn 30,000 doanh nghiệp liên quan. Trong đó có hơn 139 doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam bao gồm Hose, Hnx, Upcom trong tháng 12/2021.
STT | MCK | Công ty | Giá CP (Nghìn VND) | Vốn hóa (Tỷ VND) | Sàn |
1 | ACV | Cảng Hàng Không VN | 82 | 178,510 | UPCOM |
2 | VJC | Vietjet | 122 | 66,347 | HOSE |
3 | HVN | Vietnam Airline | 23 | 51,928 | HOSE |
4 | MVN | Hàng Hải Việt Nam | 33 | 39,619 | UPCOM |
5 | GMD | Gamedept | 49 | 14,858 | HOSE |
6 | PHP | Cảng Hải Phòng | 29 | 9,416 | HNX |
7 | SCS | Hàng Hóa Sài Gòn | 156 | 7,916 | HOSE |
8 | TMS | Transimex | 84 | 7,819 | HOSE |
9 | SGP | Cảng Sài Gòn | 36 | 7,808 | UPCOM |
10 | PVT | VT Dầu khí | 24 | 7,768 | HOSE |
11 | VTP | Bưu Chính Viettel | 75 | 7,746 | UPCOM |
12 | HAH | Hải An | 71 | 3,444 | HOSE |
13 | STG | Sotrans | 31 | 3,075 | HOSE |
14 | CDN | Cảng Đà Nẵng | 30 | 2,970 | HNX |
15 | VOS | VT Biển Việt Nam | 20 | 2,800 | HOSE |
16 | VSC | Container Việt Nam | 45 | 2,464 | HOSE |
17 | VGR | Cảng Xanh VIP | 39 | 2,460 | UPCOM |
18 | DVP | Cảng Đình Vũ | 61 | 2,452 | HOSE |
19 | PAP | Cảng Phước An | 15 | 2,385 | UPCOM |
20 | SGN | Tân Sơn Nhất | 70 | 2,331 | HOSE |
21 | SWC | Đường Sông Miền Nam | 32 | 2,201 | UPCOM |
22 | ASG | ASG – Interserco | 29 | 2,190 | HOSE |
23 | NCT | Hàng Hóa Nội Bài | 82 | 2,156 | HOSE |
24 | TSJ | Du Lịch Hà Nội | 25 | 1,855 | UPCOM |
25 | PDN | Cảng Đồng Nai | 100 | 1,852 | HOSE |
26 | PVP | Dầu Khí Thái Bình | 19 | 1,782 | UPCOM |
27 | CQN | Cảng Quảng Ninh | 22 | 1,614 | UPCOM |
28 | DL1 | Đức Long Gia Lai | 15 | 1,518 | HNX |
29 | TOS | DV Biển Tân Cảng | 53 | 1,420 | UPCOM |
30 | TCL | Tân Cảng | 42 | 1,259 | HOSE |
31 | CLL | Cảng Cát Lái | 34 | 1,156 | HOSE |
32 | SKG | Cao tốc Kiêng Giang | 17 | 1,096 | HOSE |
33 | SFI | Đại lý Safi | 75 | 1,049 | HOSE |
34 | VTO | VITACO (Petrolimex) | 13 | 1,009 | HOSE |
35 | GSP | Khí Quốc Tế | 16 | 907 | HOSE |
36 | ILB | Cảng Long Bình | 34 | 853 | HOSE |
37 | VNT | Vinatrans Hà Nội | 71 | 846 | HNX |
38 | VIP | Xăng dầu Vipco | 12 | 801 | HOSE |
39 | VNS | Vina Sun | 11 | 767 | HOSE |
40 | VNA | Vinaship | 35 | 696 | UPCOM |
41 | CCR | Cảng Cam Ranh | 28 | 672 | HNX |
42 | TCW | Kho vận Tân Cảng | 33 | 664 | UPCOM |
43 | VFC | VINAFCO | 18 | 622 | UPCOM |
44 | HRT | Đường Sắt Hà Nội | 8 | 616 | UPCOM |
45 | EMS | CPN Bưu Điện | 37 | 611 | UPCOM |
46 | MHC | Hàng Hải Hà Nội | 15 | 602 | HOSE |
47 | VNF | Vina Freight | 23 | 602 | HNX |
48 | DXP | Cảng Đoạn Xá – Hải Phòng | 22 | 577 | HNX |
49 | PNP | Cảng Phú Hữu | 35 | 562 | UPCOM |
50 | ILS | Dịch Vụ Quốc Tế | 16 | 558 | UPCOM |
51 | BSG | Xe Khách Sài Gòn | 9 | 552 | UPCOM |
52 | PSN | PTSC Thanh Hóa | 13 | 508 | UPCOM |
53 | VIN | Vinatrans | 19 | 485 | UPCOM |
54 | PSP | Dầu Khí Đình Vũ | 12 | 472 | UPCOM |
55 | WCS | Bến Xe Miền Tây | 185 | 463 | HNX |
56 | TCO | TASACO | 24 | 454 | HOSE |
57 | TCT | Cáp treo Bà Nà Tây Ninh | 35 | 448 | HOSE |
58 | VSA | Hàng Hải VN | 31 | 441 | HNX |
59 | NCS | Suất Ăn Nội Bài | 23 | 416 | UPCOM |
60 | VTX | Vinatransimex | 19 | 405 | UPCOM |
61 | WTC | VT Thủy Vinacomin | 39 | 390 | UPCOM |
62 | IST | Cảng Sóng Thần | 32 | 379 | UPCOM |
63 | SRT | Đường Sắt Sài Gòn | 8 | 377 | UPCOM |
64 | RCC | Công Trình Đường Sắt | 24 | 376 | UPCOM |
65 | PDV | VT Dầu Phương Đông Việt | 11 | 348 | UPCOM |
66 | CAG | Cảng An Giang | 22 | 306 | HNX |
67 | CCT | Cảng Cần Thơ | 11 | 302 | UPCOM |
68 | HHG | Hoàng Hà Log | 8 | 293 | HNX |
69 | PJT | VT Petrolimex | 12 | 276 | HOSE |
70 | QSP | Cảng Quy Nhơn | 26 | 276 | UPCOM |
71 | NAP | Cảng Nghệ Tĩnh | 13 | 273 | HNX |
72 | SGS | VT Biển Sài Gòn | 19 | 271 | UPCOM |
73 | GIC | Phát Triển Xanh | 22 | 269 | HNX |
74 | CMP | Cảng Chân Mây | 8 | 262 | UPCOM |
75 | VNL | Vinalink | 28 | 250 | HOSE |
76 | NAS | Sân Bay Nội Bài | 30 | 249 | UPCOM |
77 | HMH | Hải Minh Log | 18 | 225 | HNX |
78 | VST | Vận Tải và Thuê Tàu | 4 | 220 | UPCOM |
79 | ILA | ILA – Trường Thịnh | 12 | 216 | UPCOM |
80 | VGP | Cảng Rau Quả | 27 | 207 | HNX |
81 | MAS | Sân Bay Đà Nẵng | 48 | 205 | HNX |
82 | HTV | Logistics Vicem | 15 | 193 | HOSE |
83 | CPI | Cảng Cái Lân | 5 | 179 | UPCOM |
84 | PJC | VT Petrolimex HN | 22 | 163 | HNX |
85 | VFR | Việt Fracht | 10 | 155 | UPCOM |
86 | VLG | Vinaline Logistics | 11 | 153 | UPCOM |
87 | TRS | DV Hàng Hải | 38 | 150 | UPCOM |
88 | HNB | Bến Xe Hà Nội | 16 | 147 | UPCOM |
89 | MAC | MAC hàng hải | 10 | 144 | HNX |
90 | TPS | Bến Bãi VT Sài Gòn | 29 | 143 | UPCOM |
91 | TJC | VT và TM | 16 | 140 | HNX |
92 | VMS | Phát Triển Hàng Hải | 14 | 124 | HNX |
93 | SAL | Cứu Hộ VN | 13 | 110 | UPCOM |
94 | PGT | PGT | 12 | 105 | HNX |
95 | DS3 | Đường sông số 3 | 10 | 101 | HNX |
96 | VPA | VT Petrochemical | 7 | 101 | UPCOM |
97 | RAT | TM Đường Sắt | 17 | 98 | UPCOM |
98 | STS | VT Sài Gòn | 35 | 96 | UPCOM |
99 | DNL | Cảng Đà Nẵng Log | 20 | 86 | UPCOM |
100 | TNP | Cảng Thị Nại | 12 | 85 | UPCOM |
101 | PTT | Dầu Khí Đông Dương | 8 | 84 | UPCOM |
102 | GTT | Thuận Thảo | 2 | 83 | UPCOM |
103 | VSM | Container Miền Trung | 27 | 82 | HNX |
104 | VTM | VT Đưa Đón Thợ Vinacomin | 22 | 71 | UPCOM |
105 | ISG | Lao Động Quốc Tế | 8 | 70 | UPCOM |
106 | QLT | Đường Thủy Nội Địa 10 | 46 | 69 | UPCOM |
107 | PTS | VT Petrolimex Hải Phòng | 12 | 65 | HNX |
108 | TR1 | Traco 1 | 14 | 62 | UPCOM |
109 | BSC | DV Bến Thành | 19 | 59 | HNX |
110 | TTZ | Công Nghệ Tiến Trung | 8 | 58 | HNX |
111 | DOP | VT Xăng Dầu Đồng Tháp | 12 | 57 | UPCOM |
112 | SHC | Hàng Hải Sài Gòn | 13 | 56 | UPCOM |
113 | ILC | Lao Động Nước Ngoài | 9 | 55 | UPCOM |
114 | DDM | Hàng Hải Đông Đô | 5 | 54 | UPCOM |
115 | TOT | VT Transimex | 10 | 53 | UPCOM |
116 | SAC | Xếp Dỡ Cảng SG | 13 | 52 | UPCOM |
117 | NOS | Phương Đông | 3 | 51 | UPCOM |
118 | TUG | VT Cảng Hải Phòng | 19 | 51 | UPCOM |
119 | HNT | Xe Điện Hà Nội | 9 | 50 | UPCOM |
120 | SSG | VT Biển Hải Âu | 10 | 50 | UPCOM |
121 | TSG | Tín Hiệu Đường Sắt | 14 | 44 | UPCOM |
122 | BLN | Liên Ninh Hà Nội | 8 | 41 | UPCOM |
123 | VSG | Container Phía Nam | 4 | 41 | UPCOM |
124 | STT | Sài Gòn Tourist | 5 | 39 | UPCOM |
125 | BXT | BX Hậu Giang | 11 | 37 | UPCOM |
126 | VSP | VT và BĐS | 1 | 36 | UPCOM |
127 | HCT | VT Xi măng Hải Phòng | 14 | 29 | HNX |
128 | CCP | Cảng Cửa Nam HP | 12 | 28 | UPCOM |
129 | NWT | Newway | 3 | 21 | UPCOM |
130 | SHX | Sài Gòn Hỏa Xa | 12 | 21 | UPCOM |
131 | DDH | Giao Thông HP | 53 | 19 | UPCOM |
132 | PRC | Portserco Log | 15 | 18 | HNX |
133 | HTK | Đăng Kiểm xe Hải Dương | 11 | 16 | UPCOM |
134 | HTR | Đường Sắt Hà Thái | 10 | 15 | UPCOM |
135 | HLR | Đường Sắt Hà Lạng | 8 | 13 | UPCOM |
136 | HTH | Vinacomin Pilot | 32 | 13 | UPCOM |
137 | DSV | Đường Sắt Vĩnh Phú | 8 | 10 | UPCOM |
138 | HHN | Hàng Hóa Hà Nội | 7 | 10 | UPCOM |
139 | DT4 | Đường Thủy Nội Địa 4 | 7 | 8 | UPCOM |
Quý doanh nghiệp vận tải có nhu cầu đầu tư thêm phương tiện vận tải – xe tải Hino từ 1.5 tấn đến 15 tấn & đầu kéo Hino, xin hãy liên hệ PKD theo Hotline 0902 290 493
Xin chân thành cảm ơn.
Bài Viết Liên Quan:
Doanh nghiệp Logistics năm 2022
Hino và Fuso sáp nhập trong năm 2024
Xe Tải Hino Khuyến Mãi Đến 140 Triệu Đồng
Doanh số xe tải Hino năm 2023
HINO BÌNH DƯƠNG - HINO VĨNH THỊNH
Chở quá tải bị phạt bao nhiêu?
Vinh Danh Đại Lý Hino Xuất Sắc Năm 2021
Kết quả kinh doanh xe tải Hino - Isuzu - Hyundai năm 2021
Top 7 dòng xe tải 8 tấn bán chạy nhất thị trường
Top 4 dòng xe tải 6 tấn bán chạy nhất thị trường