Kết quả kinh doanh xe tải Hino – Isuzu – Hyundai năm 2021 được công bố bởi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA.
3 dòng xe tải Hino – Isuzu – Hyundai đang chia nhau nắm giữ thị phần xe tải của Việt Nam trong nhiều năm qua. Thương hiệu xe tải Nhật – Hàn có uy tín về chất lượng – tiết kiệm nhiên liệu – độ an toàn cao, luôn đứng đầu trong các dòng xe tải bán chạy cùng phân khúc.
Xem thêm:
Top 4 dòng xe tải 6 tấn bán chạy nhất
Top 7 dòng xe tải 8 tấn bán chạy nhất
Top 8 dòng xe tải 15 tấn bán chạy nhất
Nội dung chính
Kết quả kinh doanh xe tải Hino 2021
Bắc | Trung | Nam | Cả nước | |
Tháng 1 | 122 | 40 | 229 | 391 |
Tháng 2 | 100 | 21 | 136 | 257 |
Tháng 3 | 131 | 47 | 291 | 469 |
Tháng 4 | 151 | 48 | 250 | 449 |
Tháng 5 | 133 | 43 | 272 | 448 |
Tháng 6 | 126 | 36 | 268 | 430 |
Tháng 7 | 132 | 28 | 205 | 365 |
Tháng 8 | 38 | 18 | 28 | 84 |
Tháng 9 | 95 | 40 | 95 | 230 |
Tháng 10 | 159 | 79 | 302 | 540 |
Tháng 11 | 156 | 68 | 336 | 560 |
Tháng 12 | 140 | 78 | 364 | 582 |
Tổng cộng | 1,483 | 546 | 2,776 | 4,805 |
Doanh số xe tải Hino bán ra tại các tỉnh miền nam luôn cao hơn miền Bắc do nhu yếu tố địa lý, kinh tế tác động.
Trong tháng 10, doanh số Hino tăng cao nhờ một số lý do:
- Dịch bệnh Covid được kiểm soát
- Khách hàng mua xe chuẩn bị cho mùa vận tải hàng tết
- Hino tung ra chương trình bảo hành 7 năm cho xe mua mới
- Nhà nước giảm 50% phí trước bạ cho các dòng xe láp ráp trong nước
Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam không chỉ ra sản phẩm cụ thể bán chạy nhất của Hino, nhưng theo nguồn thông tin từ một số đại lý, dòng xe Hino FC9JLTC (tải trọng 6.5 tấn, thùng dài 6.7m) đang là sản phẩm hot nhất hiện nay. Khách hàng phải đặt cọc từ 3 tháng đến 4 tháng mới nhận được xe.
Kết quả kinh doanh xe tải Hyundai 2021
Bắc | Trung | Nam | Cả nước | |
Tháng 1 | 96 | 22 | 230 | 348 |
Tháng 2 | 115 | 11 | 194 | 320 |
Tháng 3 | 409 | 44 | 511 | 964 |
Tháng 4 | 424 | 63 | 737 | 1224 |
Tháng 5 | 205 | 28 | 372 | 605 |
Tháng 6 | 239 | 33 | 317 | 589 |
Tháng 7 | 220 | 34 | 210 | 464 |
Tháng 8 | 80 | 1 | 31 | 112 |
Tháng 9 | 267 | 12 | 93 | 372 |
Tháng 10 | 291 | 53 | 595 | 939 |
Tháng 11 | 290 | 52 | 508 | 850 |
Tháng 12 | 533 | 66 | 825 | 1,424 |
Tổng cộng | 3,169 | 419 | 4,623 | 8,211 |
Tổng số lượng bán ra của hãng Isuzu trong 10 tháng đầu năm 2021 là 5,937 chiếc, cao hơn nhiều so với Hino. Tuy nhiên, doanh số của Isuzu chủ yếu tập trung vào dòng xe tải nhẹ QKR (tổng tải dưới 5 tấn), chiếm 65% số lượng xe.
Model | Tổng tải | Số xe bán ra | Tỷ lệ (%) |
QKR | <5T | 3,836 | 65% |
NMR | <6T | 133 | 2% |
NPK | 7T | 380 | 6% |
NQR | 9.5T | 674 | 11% |
FRR | 11T | 419 | 7% |
FVR | 16T | 258 | 4% |
FVM | 25T | 237 | 4% |
Tổng cộng | / | 5,937 | 100% |
Kết quả kinh doanh xe tải Hyundai năm 2021
Bắc | Trung | Nam | Cả nước | |
Tháng 1 | 116 | 29 | 146 | 291 |
Tháng 2 | 93 | 23 | 116 | 232 |
Tháng 3 | 117 | 28 | 147 | 292 |
Tháng 4 | 93 | 22 | 117 | 232 |
Tháng 5 | 104 | 27 | 131 | 262 |
Tháng 6 | 63 | 15 | 77 | 155 |
Tháng 7 | 32 | 9 | 10 | 51 |
Tháng 8 | 32 | 8 | 15 | 55 |
Tháng 9 | 38 | 12 | 47 | 97 |
Tháng 10 | 43 | 25 | 42 | 110 |
Tháng 11 | 74 | 21 | 105 | 200 |
Tháng 12 | 89 | 27 | 154 | 270 |
Tổng cộng | 894 | 246 | 1,107 | 2,247 |
Số liệu trên đây chỉ phản ánh một phần kết quả kinh doanh xe tải của Hyundai trong năm 2021. Cụ thể, báo cáo này chỉ đưa thông tin về dòng xe tải Mighty CKD của Hyundai, bỏ qua dòng xe Hyundai CBU.
Dịch Covid năm 2021 làm kết quả kinh doanh xe tải Hino và các hãng khác giảm đáng kể, nhiều nhất vào giai đoạn dịch cao điểm tháng 7 và 8, bắt đầu phục hồi mạnh vào các tháng 10, 11 và 12 năm 2021.
Xin cảm ơn.