Xe tải Hino 8 tấn thùng lớn 63 khối, lọt lòng thùng dài 10 mét. Dòng xe tải Hino 8 tấn, Model FG8JT7A-UTL (utra long), có kích thước chassis dài hơn cả dòng xe Hino 3 chân (9.4m).
Xe tải Hino 8 tấn thùng dài phù hợp chở với hàng hóa nhẹ và đi đường trường như chạy thư báo, chở giấy, chở hàng nhựa thành phẩm…
Thông số xe tải Hino 8 tấn – Hino FG8JT7A-UTL
Model | FG8JT7A-UTL |
Năm sản xuất | 2022, mới 100% |
Sản xuất/ lắp ráp | Nhật Bản/ Việt Nam |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 |
Hệ thống phanh | Phanh khí nén toàn phàn, hai dòng độc lập, cam phanh chữ “S” |
Hệ thống lái | Loại trục vít, đai ốc bi tuần hoàn |
Cabin | Cabin kiểu lật cơ cấu thanh xoắn có giảm chấn cao su phía sau |
Hệ thống treo cầu trước | Nhíp lá parapol với giảm chấn thủy lực |
Hệ thống treo cầu sau | Nhíp đa lá |
Cỡ lốp | 11.00R20 |
Tốc độ cực đại | 84.7 Km/h |
Khả năng vượt dốc | 30.0 tan (%) |
Tỷ số truyền lực cuối cùng | 5.875 |
Chiều rộng cabin | 2,490 mm |
Chiều dài cơ sở | 7,030 mm |
Động cơ | Hino J08E-WE, 6 xi-lanh thẳng hàng với tuabin tăng nạp và làm mát bằng khí nén |
Công suất cực đại | 260 Ps (2,500 v/ph) |
Momen xoắn cực đại | 794 N.m (1,500 v/ph) |
Tỷ số nén | 18:1 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiêu liệu điều khiển điện tử |
Hộp số | Loại MX06, 6 số tiến, 1 số lùi, đồng tốc từ số 2 đến số 6, 6 số vượt tốc |
Ly hợp | Loại đĩa đơn, ma sát khô giảm chấn lò xo, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Phanh khí xả | Trang bị |
Phanh đỗ | Kiểu lò xo tích năng, tại bầu phanh trục 2, dẫn động khí nén |
Điều hòa không khí | Máy lạnh Denso, trang bị theo xe |
Cản trước | Kiểu đường trường |
Cửa sổ điện | Trang bị |
Khóa cửa trung tâm | Trang bị |
CD&AM | Trang bị |
Thùng nhiên liệu | 200 lít |
Số chỗ ngồi | 03 người |
Phụ kiện kèm theo xe
STT | Tên phụ kiện | ĐVT | SL | STT | Tên phụ kiện | ĐVT | SL | |
01 | Đồi mồi thuốc | Cái | 01 | 10 | Tuốc nơ vít | Cái | 01 | |
02 | Sách hướng dẫn | Quyển | 02 | 11 | Búa sắt | Cái | 01 | |
03 | Ống hơi | Cái | 01 | 12 | Cờ lê | Cái | 05 | |
04 | Bơm mỡ | Cái | 01 | 13 | Kìm | Cái | 01 | |
05 | Tuýp lốp, tay vặn | Bộ | 03 | 14 | Mỏ lết | Cái | 01 | |
06 | Kích thủy lực | Cái | 01 | 15 | Ăng ten | Cái | 01 | |
07 | Nắp bình nhiên liệu | Cái | 01 | 16 | Lốp dự phòng | Cái | 01 | |
08 | Túi da | Cái | 01 | 17 | Nắp bình ắc qui | Cái | 01 | |
09 | Chìa khóa | Cái | 02 | 18 | Sổ bảo hành | Quyển | 01 |
Xe tải Hino 8 tấn thùng dài mui bạt
Thông số | Mui bạt |
Kích thước tổng thể (mm) | 12200 x 2500 x 3470 |
Kích thước lọt lòng (mm) | 10000 x 2350 x 2150 |
Thể tích thùng | 50,5 khối |
Tổng tải trọng | 15,250 kg |
Tải trọng cho phép | 7,400 kg |
Báo giá xe Hino 8 tấn thùng lớn 10m: liên hệ 0902 290 493
Kích thước xe hino 8 tấn thùng kín dài 10m
Thông số | Thùng kín |
Kích thước tổng thể (mm) | 12200x2500x3650 |
Kích thước lọt lòng (mm) | 10000x2380x2320 |
Thể tích thùng | 55,2 khối |
Tổng tải trọng | 15,100 kg |
Tải trọng cho phép | 6,900 kg |
Báo giá xe Hino 8 tấn thùng kín siêu dài thùng: liên hệ 0902 290 493
Xe Hino 8 tấn thùng container rộng 2.4m
Thông số | Thùng kín container |
Kích thước tổng thể (mm) | 12200x2500x3630 |
Kích thước lọt lòng (mm) | 10000x2400x2330 |
Thể tích thùng | 56 khối |
Tổng tải trọng | 15,150 kg |
Tải trọng cho phép | 6,400 kg |
Vui lòng liên hệ Hotline 0902.290.493 để được tư vấn và báo giá cụ thể.
Xe Hino 8 tấn chở xe máy cao 2.67m lọt lòng
Thông số | Thùng chở xe máy |
Kích thước tổng thể (mm) | 12200 x 2500 x 4000 |
Kích thước lọt lòng (mm) | 10000 x 2350 x 2670 |
Thể tích thùng | 62,8 khối |
Tổng tải trọng | 15,100 kg |
Tải trọng cho phép | 6,450 kg |
Báo giá xe Hino 8 tấn chở xe máy: liên hệ 0902 290 493
Xe tải Hino siêu dài 10m chở cấu kiện điện tử
Thông số | Thùng chở cấu kiện |
Kích thước tổng thể (mm) | 12200 x 2500 x 3950 |
Kích thước lọt lòng (mm) | 10000 x 2380 x 2550 |
Thể tích thùng | 60,7 khối |
Tổng tải trọng | 15,250 kg |
Tải trọng cho phép | 6,600 kg |
Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn và báo giá từng dòng xe tải Hino 8 tấn thùng lớn vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh của Đại lý Hino Hồ Chí Minh theo hotline: 0902.290.493
Xin cảm ơn.